T-72adalah tank tempur utama rancangan Soviet yang mulai diproduksi tahun 1971. Tank ini adalah penembangan dari tank T-62[2] dengan beberapa fasilitas dari T-64A(yang didesain secara bersamaan) , dikemudian hari T-72 dikembangkan menjadi T-90. Secara kronologis desainnya T-72 dipandang satu generasi dengan M60 PattonAmerika , Leopard 1 Jerman, dan Tank Chieftain Inggris. Akhir akhir ini , reputasi T-72 menurun karena prestasi jelek dari T-72 tua versi ekspor (yang lebih jelek dari T-72 terbaru) melawan tank modern M1 Abrams dan Challenger 1 di Perang Teluk.
| T-72 | |
|---|---|
T-72 di Worthington Tank Museum, Kanada | |
| Tipe | Tank Tempur Utama |
| Negara asal | Uni Soviet |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1973–sekarang |
| Sejarah produksi | |
| Perancang | Kartsev-Venediktov |
| Tahun | 1967–73 |
| Produsen | Uralvagonzavod |
| Diproduksi | 1971–sekarang |
| Jumlah produksi | 25,000+ |
| Spesifikasi (T-72A[1]) | |
| Berat | Templat:Convert/t |
| Panjang | 9.53 m (31 ft 3 in) |
| Lebar | 3.59 m (11 ft 9 in) |
| Tinggi | 2.23 m (7 ft 4 in) |
| Awak | 3 |
| Tempur | 500 mm (20 in) of 3rd generationcomposite armour consisting of high hardness steel, tungsten, and plastic filler with ceramic component |
| Senjata utama | 125mm 2A46M smoothbore gun |
| Senjata pelengkap | 7.62mm PKT coax machine gun, 12.7mm NSVT antiaircraft machine gun |
| Jenis Mesin | V-12 diesel 780 hp (582 kw) |
| Daya kuda/ton | 18.8 hp/t |
| Suspensi | torsion bar |
| Ground clearance | 0.49 m (19 in) |
| Kapasitas tangki | Templat:Convert/L |
| Daya jelajah | 460 km (290 mi), 700 km (430 mi) with fuel drums |
| Kecepatan | 60 km/j (37 mph) |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar